DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS
сконструированы для сжигания древесины и деревянных брикетов.
DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS
сконструированы для сжигания древесины и деревянных брикетов
C18S a AC25S
сконструированы для сжигания древесины и угля
по принципу генераторной газификации с использованием вытяжного вентилятора, отсасывающего продукты сгорания из котла. Корпус котлов изготовлен в виде сварной конструкции из качественной листовой стали толщиной 8 — 3 мм, состоящей из:
- резервуара для топлива (6 мм), оснащенного в верхней части дверцей с отверстием для установки горелки для пеллет, а в нижней части — газифицирующим соплом или вращающимся чугунным газифицирующим колосником для простого удаления золы.
- пространства догорания, которое оснащено керамическими блоками для идеального выгорания всех сжигаемых веществ, с высоким КПД, при экологически щадящем сжигании.
Техническое описание твердотопливных котлов Atmos, снабженных горелкой для пеллет.
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТИП КОТЛА Технические данные | DC 18S | DC 24RS | DC 30RS | AC 25S | |
| Мощность котла для древесины | кВт | 14 -20 | 18 - 26 | 22 - 32 | 14 - 20 |
| Мощность котла для деревянных пеллет | кВт | 01/06/20 | 01/07/24 | 01/07/24 | 01/06/20 |
| Мощность котла для деревянных брикетов | кВт | - | 18 - 26 | 22 - 32 | - |
| Мощность котла для бурого угля | кВт | - | - | - | 14 - 20 |
| Мощность котла для каменного угля и угольных брикетов | кВт | - | - | - | 18 - 26 |
| Предусмотренная тяга дымовой трубы | Па | 20 | 22 | 24 | 24 |
| Вес котла | кг | 283 | 331 | 365 | 235 |
| Объем воды | л | 45 | 58 | 65 | 45 |
| Объем загрузочной воронки | дм3 | 66 | 93 | 93 | 66 |
| Присоединительное напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Макс. длина дров | мм | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Предусмотренное топливо | Сухие дрова диаметром 80 - 150 мм, влажность 12-20% Качественные деревянные пеллеты диаметром 6 - 8 мм (белые пеллеты)) | Сухие дрова диаметром 80 - 150 мм, влажность 12-20% Деревянные брикеты диаметром 75 - 100 мм, длина 200 - 300 мм Качественные деревянные пеллеты диаметром 6 - 8 мм (белые пеллеты) | Suche drevo prumer 80 - 150 mm o vlhkosti 12-20% Деревянные брикеты диаметром 75 - 100 мм, длина 200 - 300 мм Качественные деревянные пеллеты диаметром 6 - 8 мм (белые пеллеты) | Качественный каменный уголь, орех 1 (кубик) Брикеты из бурого угля Качественные деревянные пеллеты диаметром 6 - 8 мм (белые пеллеты) | |
| Минимальная температура возвращаемой воды | °C | 65 | |||
| КПД | % | 84 - 91 | |||
| Класс котла | 3 субсидированный котел | 3 субсидированный котел | 3 субсидированный котел | 3 |
